<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>nathalto &#187; acoustique</title>
	<atom:link href="http://nathalto.com/tag/acoustique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nathalto.com</link>
	<description>petits billets d'une citoyenne, musicienne classique et nomade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 10:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='nathalto.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/d539985d5cfdb57dce3924dc24bae74f?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>nathalto &#187; acoustique</title>
		<link>http://nathalto.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://nathalto.com/osd.xml" title="nathalto" />
	<atom:link rel='hub' href='http://nathalto.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>L&#8217;inauguration du Concert Hall de Copehague</title>
		<link>http://nathalto.com/2009/01/24/linauguration-du-concert-hall-de-copehague/</link>
		<comments>http://nathalto.com/2009/01/24/linauguration-du-concert-hall-de-copehague/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[classical music]]></category>
		<category><![CDATA[acoustique]]></category>
		<category><![CDATA[Concert Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Nouvel]]></category>
		<category><![CDATA[music hall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nathalto.wordpress.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Le cube bleu Klein de l&#8217;architecte Jean Nouvel qui abrite le Concert Hall de Copenhague (25000 m2 dont 2 salles de 600 places, une grande salle de 1800 places et des studios d&#8217;enregistrements) a été inauguré le 17 Janvier 2009 par la reine du Danemark. photo © Ambassade du Danemark à Paris Ce &#171;&#160;blue screen&#160;&#187; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nathalto.com&blog=754830&post=560&subd=nathalto&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathalto.com/2009/01/24/linauguration-du-concert-hall-de-copehague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/954fc2afda39cb0dbc329124cc00df53?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nathalto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nathalto.files.wordpress.com/2009/01/image_2009_01_22_1232617084_545x308.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">image_2009_01_22_1232617084_545x308</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nathalto.files.wordpress.com/2009/01/image-2.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">image-2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le son qui ne devrait pas être</title>
		<link>http://nathalto.com/2008/08/06/le-son-qui-ne-devrait-pas-etre/</link>
		<comments>http://nathalto.com/2008/08/06/le-son-qui-ne-devrait-pas-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 18:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[acoustic]]></category>
		<category><![CDATA[acoustique]]></category>
		<category><![CDATA[experimental music]]></category>
		<category><![CDATA[Mari Kimura]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[musique expérimentale]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[subharmonics]]></category>
		<category><![CDATA[vibration]]></category>
		<category><![CDATA[violin]]></category>
		<category><![CDATA[violon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nathalto.wordpress.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[New York, Etats-Unis – La musique de la violoniste Mari Kimura comprend des sons qui défient les lois de la physique acoustique. Compositrice et violoniste virtuose, Mari Kimura intrigue les scientifiques. Une partie des sons qu’elle produit avec son violon ne peuvent en théorie être obtenus que grâce à un violoncelle. En effet, les sons [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nathalto.com&blog=754830&post=147&subd=nathalto&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nathalto.com/2008/08/06/le-son-qui-ne-devrait-pas-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/954fc2afda39cb0dbc329124cc00df53?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nathalto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nathalto.files.wordpress.com/2008/08/mari2.jpg?w=195" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/XNzL75a_dD8/2.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>